Le seguenti tariffe di rimozione e di messa a disposizione modificate entreranno in vigore a partire dal 30 giugno 2022.
Prima del 30 giugno 2022 | A partire dal 30 giugno 2022 | ||
---|---|---|---|
Fascia di dimensione | Peso di spedizione | Tariffa di rimozione o messa a disposizione per unità | Tariffa di rimozione o messa a disposizione per unità |
Standard | 0-200 g | 0,30 CAD | 0,30 CAD |
200-500 g | 0,50 CAD | 0,65 CAD | |
500-1.000 g | 0,80 CAD | 1,32 CAD | |
Più di 1 kg | 1,00 CAD + 0,40 CAD/kg oltre il primo kg | 1,86 CAD + 1,14 CAD/kg oltre il primo kg | |
Fuori misura | 0-200 g | 0,50 CAD | 0,68 CAD |
200-500 g | 0,70 CAD | 1,05 CAD | |
500-1.000 g | 0,90 CAD | 1,49 CAD | |
1-2 kg | 1,10 CAD | 2,06 CAD | |
2-5 kg | 1,30 CAD | 2,80 CAD | |
Più di 5 kg | 1,50 CAD + 0,20 CAD/kg oltre i primi 5 kg | 3,53 CAD + 0,59 CAD/kg oltre i primi 5 kg |
Per maggiori informazioni sui pesi e le dimensioni dei prodotti di dimensione standard e fuori misura, consulta la pagina Fasce di dimensioni dei prodotti.
Le tariffe di rimozione e di destinazione ad altri usi di Logistica di Amazon vengono calcolate quando viene effettuato l'ordine e addebitate nel momento in cui le spedizioni lasciano i centri logistici Amazon. Pertanto, se la richiesta è stata inviata prima del 30 giugno 2022 ma l'inventario viene rimosso o destinato da Amazon ad altri usi in tale data o successivamente, verranno applicate le nuove tariffe di Logistica di Amazon.