Le rapport sur le stock Expédié par Amazon fournit des données pour vous aider à gérer votre stock. Il vous fournit une vue consolidée des statistiques sur vos stocks, notamment les ventes, l’état des expéditions, les frais et les unités en faible quantité, anciennes et excédentaires.
Les statistiques suivantes sont incluses pour vous aider à prendre des décisions en matière de gestion de stock :
Vous pouvez également utiliser l’outil Stock Expédié par Amazon pour identifier vos stocks excédentaires.
Nom du champ | Description | Exemple |
---|---|---|
snapshot-date | Date à laquelle le rapport a été généré | 2011-06-26T07:00:00+00:00 |
store | La boutique Amazon dans laquelle se trouve le produit | Italie |
sku | Blocs uniques de lettres et de chiffres que vous attribuez aux produits que vous vendez | MSKU-12345-prod1 |
fnsku | Blocs uniques de lettres et de chiffres qu’Amazon attribue aux produits stockés dans un centre de distribution Amazon et expédiés par celui-ci | X003459202 |
asin | Blocs uniques de 10 lettres ou chiffres qu’Amazon attribue aux produits qui sont vendus via Amazon | B0159KFV53 |
product-name | Nom de votre produit | Cadeaux pour filles ACME |
product-group | Service ou catégorie Amazon auquel le classement des ventes s’applique | gl_Kitchen |
condition | État de l’unité (par exemple, neuf ou d’occasion) | Neuf |
available | Quantité disponible (stock vendable) | 24 |
inventory-age-0-to-90-days | Nombre d’unités vendables se trouvant dans le centre de distribution depuis 0 à 90 jours | 0 |
inventory-age-91-to-180-days | Nombre d’unités vendables se trouvant dans le centre de distribution depuis 91 à 180 jours | 10 |
inventory-age-181-to-270-days | Nombre d’unités vendables se trouvant dans le centre de distribution depuis 181 à 270 jours | 6 |
inventory-age-271-to-365-days | Nombre d’unités vendables se trouvant dans le centre de distribution depuis 271 à 365 jours | 96 |
inventory-age-365-plus-days | Nombre d’unités vendables se trouvant dans le centre de distribution depuis plus de 365 jours | 123 |
currency | Devise pour l’estimation des frais de stockage longue durée | CAD |
quantity-to-be-charged-ltsf-6-month | Nombre d’unités disponibles qui auront été entreposées dans le centre de distribution depuis 180 à 365 jours et qui seront soumises aux frais de stockage longue durée de 180 jours à la prochaine date de facturation . | 14 |
projected-ltsf-6-month | Frais de stockage longue durée prévus pour les unités entreposées dans des centres de distribution pendant 180 à 365 jours à la date de facturation suivante | 12,98 |
quantity-to-be-charged-ltsf-12-month | Nombre d’unités disponibles qui se trouveront dans le centre de distribution depuis plus de 365 à la prochaine date de facturation (le 15 de chaque mois) | 4 |
estimated-ltsf-next-charge-date (le cas échéant) | Vos frais de stockage longue durée estimés en fonction du nombre d’unités vendables qui auront été entreposées dans le centre de distribution pendant plus de 365 jours à la prochaine date de facturation (le 15 de chaque mois) | 56,45 |
projected-ltsf-12-month | Frais de stockage longue durée prévus pour les unités entreposées dans des centres de distribution pendant plus de 365 jours à la prochaine date de facturation (le 15 de chaque mois) | 0,34 |
units-shipped-last-7-days | Unités expédiées au cours des 7 derniers jours | 12 |
units-shipped-last-30-days | Unités expédiées au cours des 30 derniers jours | 15 |
units-shipped-last-60-days | Unités expédiées au cours des 60 derniers jours | 67 |
units-shipped-last-90-days | Unités expédiées au cours des 90 derniers jours | 156 |
alert | Ceci s’affiche lorsqu’un article présente une alerte de faible fréquentation ou de faible conversion.
|
Faible fréquentation |
your-price | Votre prix catalogue | 34,99 |
sales_price | Votre prix promotionnel si vous proposez le produit en solde | 19,99 |
featuredoffer-price | Le prix actuel de l’offre vedette | 4,99 |
lowest-price-new-plus-shipping | Prix le plus bas (incluant les frais de port) pour cet article à l’état neuf sur Amazon | 5,99 |
lowest_price_new | Prix le plus bas (incluant les frais de port) pour cet article à l’état neuf sur Amazon | 19,99 |
lowest_price_used | Prix le plus bas (incluant les frais de port) pour cet article d’occasion sur Amazon | 15,99 |
recommended-action | L’action recommandée pour votre stock. Les recommandations sont basées sur votre demande client actuelle et sur le fait qu’une action vous coûterait moins cher que de ne rien faire. | Créer une offre promotionnelle Outlet |
healthy-inventory-level | Quantité de stock non considérée comme un excédent d’après la demande du produit et vos coûts. Nos recommandations visent à vous aider à atteindre ce niveau de stock. | 30 |
recommended-sales-price | Prix de vente recommandé pour vous aider à vendre votre stock en fonction de vos paramètres de stock actuels. Cette valeur peut être différente du prix le plus bas ou du prix de l’offre vedette. Nous vous recommandons de maintenir votre produit à ce prix jusqu’à ce que vous ayez écoulé vos excédents de stock. | 19,99 |
recommended-sale-duration | Lorsqu’une promotion est recommandée, il s’agit de la durée estimée, en jours, susceptible de vous aider à écouler vos excédents de stock. | 14 |
recommended-removal-quantity | Estimation du nombre d’unités qui pourraient bénéficier d’un prélèvement plutôt que de frais de stockage | 4 |
estimated-cost-savings-of-recommended-actions | Estimation des économies réalisées en prenant les mesures recommandées par rapport aux frais de stockage qui vous seraient facturés pour ce stock si vous ne preniez aucune mesure | 2,0 |
sell-through | Ce taux est calculé comme suit : nombre d’unités vendues et expédiées au cours des 90 derniers jours, divisé par le stock moyen disponible dans les centres de distribution durant cette période. Suivre votre taux de vente peut vous aider à déterminer si vous avez besoin de prendre des mesures pour améliorer le trafic ou le taux de conversion de vos produits. | 1,4 |
item-volume | Volume de l’article calculé en multipliant le côté le plus long, le côté médian et le côté le plus court. Ces mesures correspondent généralement à la longueur, à la largeur et à la hauteur de l’article. | 0,23 |
volume-units | Unité de mesure utilisée pour le volume de l’article | Pieds cubes ou mètres cubes |
storage-type | Type de stockage de la catégorie du produit pour lequel des limites de stockage sont définies.
Remarque: La taille standard inclut les types de taille petit et standard.
|
Surdimensionné |
storage-volume | Volume de stockage du stock disponible (disponible x volume unitaire) | 34,345 |
sales-rank |
Le calcul du classement des ventes s’appuie sur les ventes Amazon. Il est mis à jour quotidiennement pour refléter les chiffres correspondant aux ventes récentes et plus anciennes d’un article vendu sur Amazon. Le classement des ventes qui s’affiche ici se rapporte à la catégorie de produits à laquelle appartient l’article.
Remarque: Si aucun classement des ventes n’est disponible pour l’ASIN sur Amazon, aucun classement n’apparaît dans le rapport.
|
1,420 |
weeks-of-cover-last-30-days | La moyenne historique de vos stocks disponibles sur 30 jours, divisée par le nombre d’unités vendues au cours de la même période, le tout divisé par 4 semaines. Par exemple, si vous aviez vendu 400 unités d’un article donné au cours des 30 derniers jours (4 semaines) et que vous disposiez de 100 unités vendables en centre de distribution, vous auriez 1 semaine de couverture pour les 30 derniers jours. | 4,1 |
weeks-of-cover-last-90-days | La moyenne historique de vos stocks disponibles sur 90 jours, divisée par le nombre d’unités vendues au cours de la même période, le tout divisé par 12 semaines. Par exemple, si vous aviez vendu 400 unités d’un article donné au cours des 90 derniers jours (12 semaines) et que vous disposiez en moyenne de 10 unités vendables en centre de distribution, vous auriez 3,33 semaines de couverture pour les 90 derniers jours. | 12,5 |
sales-shipped-last-7-days | Ventes d’unités expédiées au cours des 7 derniers jours | 1 |
sales-shipped-last-30-days | Ventes d’unités expédiées au cours des 30 derniers jours | 5 |
sales-shipped-last-60-days | Ventes d’unités expédiées au cours des 60 derniers jours | 20 |
sales-shipped-last-90-days | Ventes d’unités expédiées au cours des 90 derniers jours | 45 |
inventory-age-0-to-30-days | Nombre d’unités vendables se trouvant dans le centre de distribution depuis 30 jours | 0 |
inventory-age-31-to-60-days | Nombre d’unités vendables se trouvant dans le centre de distribution depuis 31 à 60 jours | 10 |
inventory-age-61-to-90-days | Nombre d’unités vendables se trouvant dans le centre de distribution depuis 61 à 90 jours | 20 |
inventory-age-181-to-330-days | Nombre d’unités vendables se trouvant dans le centre de distribution depuis 181 à 330 jours | 0 |
inventory-age-331-to-365-days | Nombre d’unités vendables se trouvant dans le centre de distribution depuis 331 à 365 jours | 34 |
estimated-storage-costs-next-30-days |
Frais de stockage estimés (stockage mensuel + stockage longue durée) qui vous seraient facturés dans 30 jours à compter d’aujourd’hui, en fonction de votre taux de vente actuel.
Remarque: Les coûts de stock sont basés sur les quantités affichées dans le dernier instantané quotidien et peuvent différer des quantités de stock réelles.
|
13,67 |
inbound-quantity | Quantité entrante = inbound-working + inbound-shipped + inbound receiving | 14 304 |
inbound-working | Expéditions à l’état En cours | 3 400 |
inbound-shipped | Expéditions à l’état Expédié | 1 200 |
inbound-receiving | Expéditions à l’état En cours de réception | 0 |
no-sale-last-6-months | Stock n’ayant enregistré aucune vente en six mois ou plus et faisant l’objet d’un prélèvement automatique | 0 |
woc | Estimation du nombre de semaines que durera votre stock actuel en fonction de l’historique des données de votre produit. | 3 |
estimated-excess-weeks-of-cover-units | Estimation des unités en excédent en fonction de votre position de stock actuelle et de l’historique des prévisions de demande client. | 30 |
recommended-order-quantity | Les unités que vous devez commander pour votre produit afin d’éviter tout risque de rupture de stock. | 100 |
recommended-order-date | Date à laquelle vous devez commander votre produit pour éviter tout risque de rupture de stock. | 15/10/2021 |
pending-removal-qty-ltsf | Nombre d’unités en stock pour lesquelles vous avez demandé un retour ou une mise au rebut. | 100 |