Questa pagina illustra le prossime modifiche alle tariffe di stoccaggio mensili di Logistica di Amazon e quelle per lo stoccaggio a lungo termine di Logistica di Amazon.
A partire dal 1° luglio 2022, le tariffe mensili di stoccaggio dell'inventario al di fuori del periodo di punta (gennaio - settembre) subiranno un aumento di $ 2,00 per metro cubo per i prodotti standard e fuori misura. Le tariffe mensili di stoccaggio dell'inventario nel periodo di picco (ottobre - dicembre) aumenteranno di $ 6,00 per metro cubo per i prodotti di dimensioni standard e di $ 4,00 per metro cubo per i prodotti fuori misura. Questa modifica verrà applicata a partire da agosto 2022 per lo stoccaggio avvenuto nel mese di luglio 2022.
Prima del 1° luglio 2022 | A partire dal 1° luglio 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mese | Dimensione standard | Fuori misura | Mese | Dimensione standard | Fuori misura | |
Gennaio - Settembre | 28 CAD per metro cubo | 19 CAD per metro cubo | Gennaio - Settembre | 30 CAD per metro cubo | 21 CAD per metro cubo | |
Ottobre - Dicembre | 38 CAD per metro cubo | 26 CAD per metro cubo | Ottobre - Dicembre | 44 CAD per metro cubo | 30 CAD per metro cubo |
Per maggiori informazioni, consulta la pagina Tariffe di stoccaggio dell'inventario.
A partire dal 15 luglio 2022, all'inventario rimasto in un centro logistico per più di 365 giorni verranno applicati addebiti mensili per stoccaggio a lungo termine pari a 208 CAD per metro cubo. Per i prodotti Media verrà applicato un addebito mensile della tariffa di stoccaggio a lungo termine pari a 208 CAD per metro cubo o $ 0,15 per unità, a seconda di quale sia l'importo maggiore. Gli addebiti della tariffa di stoccaggio a lungo termine vengono calcolati il 15 di ogni mese.
Prima del 15 luglio 2022 | ||
---|---|---|
Data di valutazione dell'inventario | Articoli non Media rimasti nei centri logistici per almeno 365 giorni | Articoli Media rimasti nei centri logistici oltre 365 giorni |
Cadenza mensile (ogni 15 del mese) | $ 150 per metro cubo | L'importo maggiore tra $ 150 per metro cubo e $ 0,15 per unità |
A partire dal 15° luglio 2022 | ||
---|---|---|
Data di valutazione dell'inventario | Articoli non Media rimasti nei centri logistici per almeno 365 giorni | Articoli Media rimasti nei centri logistici oltre 365 giorni |
Cadenza mensile (ogni 15 del mese) | $ 208 per metro cubo | L'importo maggiore tra $ 208 per metro cubo e $ 0,15 per unità |
Per maggiori informazioni, consulta le tariffe di stoccaggio a lungo termine di Logistica di Amazon.