Cette page détaille les modifications à venir apportées aux frais de stockage mensuels Expédié par Amazon et aux frais de stockage longue durée Expédié par Amazon.
À compter du 1er juillet 2022, les frais de stockage mensuels en dehors des pics d’activité (de janvier à septembre) seront augmentés de 2,00 $ par mètre cube pour les produits standard et surdimensionnés. Les frais de stockage mensuels pendant les pics d’activité (d’octobre à décembre) seront augmentés de 6,00 $ par mètre cube pour les produits de taille standard et de 4,00 $ par mètre cube pour les produits surdimensionnés. Cette modification sera d’abord appliquée en août 2022 pour les articles stockés en juillet de la même année.
Avant le 1er juillet 2022 | À compter du dimanche 1er juillet 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Taille standard | Produit surdimensionné | Mois | Taille standard | Produit surdimensionné | |
De janvier à septembre | 28 CAD par mètre cube | 19 CAD par mètre cube | De janvier à septembre | 30 CAD par mètre cube | 21 CAD par mètre cube | |
D’octobre à décembre | 38 CAD par mètre cube | 26 CAD par mètre cube | D’octobre à décembre | 44 CAD par mètre cube | 30 CAD par mètre cube |
Pour plus d’informations, consultez les frais de stockage.
À compter du 15 juillet 2022, les stocks qui se trouvent dans un centre de distribution depuis plus de 365 jours seront soumis à des frais de stockage longue durée mensuels de 208 CAD par mètre cube. Les articles multimédia seront soumis à des frais de stockage longue durée mensuels de 208 CAD par mètre cube ou 0,15 CAD par unité, la valeur la plus élevée étant retenue. Les frais de stockage longue durée sont évalués le 15 de chaque mois.
Avant le 15 juillet 2022 | ||
---|---|---|
Date d’évaluation du stock | Articles non multimédia présents dans les centres de distribution depuis 365 jours ou plus | Articles multimédia présents dans les centres de distribution depuis 365 jours ou plus |
Facturation mensuelle (le 15 de chaque mois) | 150 $ par mètre cube | 150 $ par mètre cube ou 0,15 $ par unité (le montant le plus élevé étant retenu) |
À compter du 15 juillet 2022 | ||
---|---|---|
Date d’évaluation du stock | Articles non multimédia présents dans les centres de distribution depuis 365 jours ou plus | Articles multimédia présents dans les centres de distribution depuis 365 jours ou plus |
Facturation mensuelle (le 15 de chaque mois) | 208 € par mètre cube | 208 $ par mètre cube ou 0,15 $ par unité (le montant le plus élevé étant retenu) |
Pour en savoir plus, aller à Frais de stockage longue durée Expédié par Amazon.