À compter du 30 juin 2022, un supplément carburant et inflation de 5 % sera appliqué aux tarifs d’expédition Expédié par Amazon. Ce supplément est sujet à modification.
Les tarifs d’expédition Expédié par Amazon ajustés détaillés ci-dessous prendront effet le 30 juin 2022.
Avant le 30 juin 2022 | À compter du 30 juin 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de catégorie2 | Poids d’expédition1 | Tarif d’expédition par unité | Poids d’expédition1 | Tarif d’expédition par unité | Supplément carburant et inflation | Tarif d’expédition par unité (y compris les suppléments)3 | |
Tarif d’expédition sous enveloppe par unité | 0 à 100 g | 3,41 CAD | 0 à 100 g | 3,85 CAD | 5 % | 4,04 CAD | |
Par tranche supplémentaire de 100 g | 0,37 CAD | Par tranche supplémentaire de 100 g | 0,30 CAD | 5 % | 0,32 CAD | ||
Tarif d’expédition des produits de taille standard par unité | 0 à 250 g | 5,50 CAD | 0 à 250 g | 5,64 CAD | 5 % | 5,92 CAD | |
Plus de 250 à 500 g | 5,68 CAD | Plus de 250 à 500 g | 6,08 CAD | 5 % | 6,38 CAD | ||
Plus de 500 à 1 000 g | 6,49 CAD | Plus de 500 à 1 000 g | 6,92 CAD | 5 % | 7,27 CAD | ||
Plus de 1 000 à 1 500 g | 7,17 CAD | Plus de 1 000 à 1 500 g | 7,68 CAD | 5 % | 8,06 CAD | ||
Par tranche supplémentaire de 500 g | 0,46 CAD | De 1 500 à 9 000 g | Les 1 500 g à 8,30 CAD et par tranche supplémentaire de 500 g à 0,40 CAD | 5 % | Les 1 500 g à 8,72 $ CAD et par tranche supplémentaire de 500 g à 0,42 CAD | ||
Tarif d’expédition des produits surdimensionnés - Petite taille par unité | 0 à 500 g | 9,90 CAD | 0 à 500 g | 11,48 CAD | 5 % | 12,05 CAD | |
Par tranche supplémentaire de 500 g | 0,47 CAD | Par tranche supplémentaire de 500 g | 0,47 CAD | 5 % | 0,49 CAD | ||
Tarif d’expédition des produits surdimensionnés - Taille moyenne par unité | 0 à 500 g | 20,35 CAD | 0 à 500 g | 27,85 CAD | 5 % | 29,24 CAD | |
Par tranche supplémentaire de 500 g | 0,55 CAD | Par tranche supplémentaire de 500 g | 0,55 CAD | 5 % | 0,58 CAD | ||
Tarif d’expédition des produits surdimensionnés - Grande taille par unité | 0 à 500 g | 53,44 CAD | 0 à 500 g | 69,28 CAD | 5 % | 72,74 CAD | |
Par tranche supplémentaire de 500 g | 0,55 CAD | Par tranche supplémentaire de 500 g | 0,55 CAD | 5 % | 0,58 CAD | ||
Tarif d’expédition des produits surdimensionnés spéciaux par unité | 0 à 500 g | 134,90 CAD | 0 à 500 g | 134,90 CAD | 5 % | 141,65 CAD | |
Par tranche supplémentaire de 500 g | 0,55 CAD | Par tranche supplémentaire de 500 g | 0,55 CAD | 5 % | 0,58 CAD |
1 Le poids d’expédition correspond au poids le plus élevé entre le poids réel du produit et son poids volumétrique, arrondi aux 100 g les plus proches pour les expéditions sous enveloppe, aux 250 g les plus proches pour les expéditions standard et aux 500 g les plus proches pour les expéditions surdimensionnées.
2 Pour plus d’informations sur les tailles de produit, reportez-vous à la section Catégories de taille du produit.
3 Les tarifs sont arrondis pour des raisons de simplicité. Accédez à la Calculatrice des recettes Expédié par Amazon pour afficher les tarifs spécifiques aux produits qui incluent la surtaxe. Les piles et batteries au lithium, les articles qui en contiennent ou qui sont vendus avec ces substances, ainsi que les matières dangereuses entraîneront une majoration de 0,11 CASD par unité, en plus des tarifs d’expédition Expédié par Amazon. Ces frais incluent le supplément carburant et inflation.