Un rapport de circulation du stock téléchargé vous permet de savoir rapidement depuis combien de temps les articles de votre stock se trouvent dans les centres de distribution et d’identifier les articles qui seront soumis à des frais de stockage longue durée.
Ce rapport fournit également des détails sur les ventes, les quantités expédiables actuelles, votre prix catalogue et le prix le plus bas sur Amazon pour le même article pour l’ensemble de votre stock Expédié par Amazon.
Pour télécharger ce rapport :
Les informations suivantes sont indiquées pour chaque ASIN du rapport :
Nom du champ | Description |
---|---|
snapshot-date | Date à laquelle le rapport a été généré |
sku | Blocs uniques de lettres et de chiffres que vous assignez au produit que vous vendez |
fnsku | Blocs uniques de lettres ou de chiffres qui sont assignés par Amazon aux produits entreposés dans et expédiés par un centre de distribution d'Amazon |
asin | Blocs uniques de 10 lettres ou chiffres attribués par Amazon aux articles vendus par l'intermédiaire d'Amazon |
product-name | Nom de votre produit |
condition | État de l'unité (neuf, d'occasion, etc.) |
available-quantity(sellable) | Nombre d'unités disponibles à la vente dans le stock |
qty-with-removals-in-progress | Nombre d'unités en stock pour lesquelles vous avez demandé un retour ou une destruction |
inv-age-0-to-90-days | Nombre d'unités expédiables qui se trouvent dans le centre de distribution depuis 0 à 90 jours |
inv-age-91-to-180-days | Nombre d'unités expédiables qui se trouvent dans le centre de distribution depuis 91 à 180 jours |
inv-age-181-to-270-days | Nombre d'unités expédiables qui se trouvent dans le centre de distribution depuis 181 à 270 jours |
inv-age-271-to-365-days | Nombre d'unités expédiables qui se trouvent dans le centre de distribution depuis 271 à 365 jours |
inv-age-365-plus-days | Nombre d'unités expédiables qui se trouvent dans le centre de distribution depuis plus de 365 jours |
currency | Devise pour l'estimation des frais de stockage longue durée |
qty-to-be-charged-ltsf-12-mo | Nombre d’unités expédiables qui auront été entreposées dans le centre de distribution pendant plus de 365 jours à la date de facturation suivante (le 15 février et le 15 août) |
projected-ltsf-12-mo | Frais de stockage longue durée prévus qui seront facturés pour les unités entreposées dans des centres de distribution pendant plus de 365 jours à la date de facturation suivante (le 15 février et le 15 août) |
units-shipped-last-7-days | Unités vendues au cours des 7 derniers jours |
units-shipped-last-30-days | Unités vendues au cours des 30 derniers jours |
units-shipped-last-60-days | Unités vendues au cours des 60 derniers jours |
units-shipped-last-90-days | Unités vendues au cours des 90 derniers jours |
alert | Indique si l'article présente une alerte de faible fréquentation ou de faible conversion
Faible fréquentation : indique que les offres ont été vues par un faible nombre d’acheteurs potentiels. Utilisez la fonctionnalité Améliorer les mots-clés de la liste d’actions pour optimiser la visibilité de votre offre dans les recherches. La fonctionnalité Faire la promotion de l’offre vous permet de faire de la publicité via les annonces Produits sponsorisés pour générer du trafic supplémentaire vers vos offres. Faible conversion : indique que des acheteurs potentiels consultent l'offre, mais ne donnent pas suite en achetant le produit. Pour améliorer les taux de conversion, veillez à proposer des pages détaillées de haute qualité et des prix compétitifs. |
your-price | Votre prix catalogue |
sale_price | Votre prix de vente si vous proposez le produit en solde |
lowest_price_new | Prix le plus bas (incluant les frais de port) pour cet article à l'état neuf sur Amazon |
lowest_price_used | Prix le plus bas (incluant les frais de port) pour cet article d'occasion sur Amazon |
Action recommandée | Action recommandée pour votre stock. Les recommandations dépendent de l'état de votre stock, des alertes relatives aux ASIN et des entrées connues au moment où le rapport est généré. |
Niveau de stock positif | Quantité de stock non considérée comme un excédent d'après la demande du produit et vos coûts. Nos recommandations visent à vous aider à atteindre ce niveau de stock. |
Prix de vente recommandé | Prix de vente recommandé pour vous aider à vendre votre stock en fonction de vos paramètres de stock actuels. Cette valeur peut être différente du prix le plus bas ou du prix dans la boîte d'achat. Nous vous recommandons de maintenir votre produit à ce prix jusqu'à ce que vous ayez écoulé vos excédents de stock. |
Durée de promotion recommandée | Lorsqu'une promotion est recommandée, il s'agit de la durée, estimée en jours, susceptible de vous aider à écouler vos excédents de stock. |
Estimation des frais de stockage | Estimation des frais de stockage Expédié par Amazon et du coût de capital du maintien de votre stock si aucune mesure n'est prise pour augmenter le volume de ventes ou diminuer votre stock. Les frais de stockage peuvent inclure les frais de stockage longue durée et sont basés sur votre indice des ventes actuel. L'estimation est calculée sur une période de 3 ans. Remarque : les quantités de stock sont basées sur un instantané quotidien et peuvent être différentes des quantités réelles. |
Quantité de prélèvements recommandés | Estimation de la quantité de stock qu'il serait avantageux de prélever plutôt que de vous voir appliquer des frais de stockage. |
estimated-cost-savings-of-recommended-actions | Estimation des économies réalisées en suivant l’action recommandée par rapport aux frais de stockage qui vous seraient facturés pour ce stock si vous ne preniez aucune mesure |
Taux de vente | Le taux est calculé comme suit : vos unités vendues et expédiées au cours des 90 derniers jours sont divisées par le nombre moyen de stock disponible dans les centres de distribution durant cette période. Suivre votre taux de ventes peut vous aider à déterminer si vous avez besoin de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le trafic ou le taux de conversion de vos produits. |
item-volume | Volume de l’article calculé en multipliant le côté le plus long, le côté médian et le côté le plus court. Ces mesures correspondent généralement à la longueur, à la largeur et à la hauteur de l’article. |
volume-units | Unité de mesure utilisée pour le volume de l’article. |
storage-type | Type de stockage de la catégorie de produits pour lesquels des limites de stockage sont définies. Il y a six types de stockage : taille standard, surdimensionnés, vêtements, chaussures, inflammables ou aérosol.
Remarque: La taille standard inclut les types de taille petits et standard.
|
Reportez-vous à la section Circulation du stock Expédié par Amazon pour plus d’informations sur la vue simplifiée du tableau de bord reprenant les informations relatives à la circulation du stock.