Une fois votre fichier d'abrogation de SKU chargé, Amazon génère un rapport de traitement indiquant l'état de chaque abrogation de SKU.
Ce rapport de traitement se présente sous la forme d'un fichier texte séparé par des tabulations. Vous pouvez l'ouvrir et le consulter dans un programme comme Microsoft Excel ou le Bloc-notes. Chaque ligne de la feuille de calcul contenant des données correspond à une « transaction ». La partie supérieure du rapport de traitement affiche un récapitulatif des transactions traitées ou dont le traitement à échoué.
Par exemple :
Récapitulatif du traitement des fichiers : Nombre de transactions traitées : 1 045 Nombre de transactions réussies : 1 030
Si une transaction contient des erreurs, le rapport affiche les informations suivantes pour chaque erreur :
Elément | Description |
---|---|
original-record-number | Numéro de la ligne contenant l'erreur dans le fichier téléchargé. La ligne 0 indique une erreur globale du fichier ou une erreur liée à l'en-tête. La ligne 1 correspond en réalité à la 3e ligne du fichier et à la 1re ligne de données. |
error-code | Numéro utilisé par Amazon pour identifier le message d'erreur. Utilisez ce numéro lorsque vous consultez la section Explication des codes d'erreur. |
error-type | Deux valeurs possibles : erreur ou erreur fatale. Une erreur se produit lorsque des données incorrectes affectent la transaction indiquée. Une erreur fatale se produit lorsque des données incorrectes affectent l'ensemble du fichier. Un fichier contenant des erreurs fatales ne peut être traité. |
error-message | Brève description de l'erreur. Le message d'erreur peut proposer des mesures correctives. |
Après avoir consulté les messages d'erreur du rapport de traitement, vous pouvez apporter les corrections nécessaires à vos fichiers de SKU. Si vous avez besoin d'aide pour corriger les erreurs détectées, consultez les sections Explication des codes d'erreur et Exemple de fichier de SKU ci-dessous.
Code | Gravité | Description |
---|---|---|
41001 | Erreur fatale | Le fichier est trop volumineux. La taille de fichier maximale autorisée est de 60 Mo. |
41002 | Erreur fatale | Le fichier contient trop de transactions. Le nombre de transactions maximal autorisé est de 50 000. |
41003 | Erreur fatale | Le fichier est vide ou les transactions indiquées dans le fichier sont invalides. |
41004 | Erreur | Cette ligne ne contient aucun SKU. |
41006 | Erreur | Le SKU de cette ligne est trop long. La longueur maximale autorisée est de 40 caractères. |
41007 | Erreur fatale | Vous avez dépassé votre quota de téléchargement. Le fichier ne peut être traité. Vous pouvez télécharger jusqu'à 20 fichiers par période de 24 heures. |
41008 | Erreur fatale | L'en-tête de ce fichier n'est pas valide. Le fichier ne contient pas d'en-tête ou l'en-tête n'indique pas les bonnes colonnes. |
41009 | Erreur | Le nombre de champs de cette ligne est incorrect. Chaque ligne doit contenir 2 champs. |
41010 | Erreur | L'action de cette ligne est invalide. Réglez-la sur AUTOMATIQUE, MANUELLE ou SUPPRIMER. |
Le fichier dresse la liste des SKU et répertorie les actions associées. Les deux premières lignes définissent l'en-tête, le reste contient les données relatives aux transactions. Chaque transaction doit contenir deux champs (un SKU et une action associée) séparés par une tabulation. Les SKU ne doivent pas comporter de caractères spéciaux, comme des caractères de saut de ligne. Les SKU doivent comporter 40 caractères maximum. Un fichier peut contenir 50 000 SKU maximum.
Téléchargez le Fichier modèle d'abrogation de SKU et inspirez-vous en pour créer votre fichier de SKU.