Utilizza questo glossario per comprendere meglio i dati contenuti nei Report delle attività aziendali. Per maggiori informazioni, consulta la sezione Report delle attività aziendali o quella dedicata alle domande frequenti correlate.
Termine | Definizione |
---|---|
Percentuale dell'Offerta in evidenza attribuita | Percentuale dell'Offerta in evidenza per l'ASIN. Se questo articolo è in un rapporto di variante, sarà la percentuale cumulativa di tutti i prodotti correlati. |
Visualizzazioni pagina per ASIN | Numero di visualizzazioni della pagina per l'ASIN. Se questo articolo è in un rapporto di variante, la visita viene conteggiata come visualizzazione pagina solo per l'ASIN child. |
Conteggio medio delle offerte | Il numero medio degli articoli in vendita in un determinato periodo di tempo. Viene calcolato in base al numero totale di offerte e al numero totale di giorni nel periodo.
|
Fatturato medio per prodotto | Il fatturato medio per prodotto, calcolato dividendo le vendite di prodotti ordinati per il numero totale di prodotti ordinati. |
Prezzo medio di vendita | Il prezzo medio delle unità vendute, calcolato dividendo le vendite di prodotti ordinati per il numero totale di unità per il periodo di tempo selezionato. |
Conteggio medio unità per prodotto | Numero medio di unità per prodotto, calcolato dividendo il numero di unità per il numero di ordini nel periodo di tempo selezionato. |
Percentuale dell'Offerta in evidenza | Percentuale di visualizzazioni di pagina in cui l'articolo è apparso come Offerta in evidenza (acquistabile quindi tramite il link Aggiungi al carrello) sulla pagina prodotto. Questa percentuale sarà inferiore al 100% se la visualizzazione della pagina è avvenuta nei seguenti casi:
Per esempio, se la condizione del prodotto è "Usato" e viene visualizzata nella pagina "Altre opzioni di acquisto". Non si tratta necessariamente di un indice di disponibilità del prodotto per l'acquisto. Indica solo se il prodotto sarebbe stato acquistato mediante clic sull'Offerta in evidenza al momento della visualizzazione della pagina. Questo dato è disponibile sia come totale di tutti i tuoi articoli sia per singolo SKU e ASIN. |
Data di creazione | Corrisponde alla data di creazione del tema della variante SKU. |
Giorno | Un giorno standard di 24 ore, dalle 00:00:00 alle 23:59:59 PT. |
Tipo di feed | Il nome del tipo di feed inviato, come Inventario, Prezzo, Relazione prodotto e così via. |
Immagine | Indica se è presente un'immagine nella pagina prodotto. Usa Gestisci il tuo inventario per sapere se un venditore ha inviato un'immagine per un prodotto. La pagina prodotto può comunque mostrare un'immagine se un altro venditore ottiene l'Offerta in evidenza. |
Mese | Il mese solare standard di lunghezza variabile a seconda del mese. |
Numero di feed | Il numero di feed inviati nell'ultima settimana per un particolare tipo di feed. |
Percentuale sessioni per prodotto | La percentuale di sessioni di un prodotto, calcolata dividendo il numero totale di prodotti ordinati per il numero di singoli conteggi sessione per il periodo di tempo selezionato. |
Vendite di prodotti ordinati | Il valore delle vendite di prodotti ordinati, calcolato moltiplicando il prezzo di ciascun prodotto per il numero di unità vendute nel periodo di tempo selezionato. |
Ordini | Il numero di ordini ricevuti in un determinato periodo di tempo. Non comprende gli ordini successivamente annullati o modificati. |
Percentuale di visualizzazioni pagina | La percentuale di visualizzazioni ricevute da un particolare SKU/ASIN in relazione al numero totale di visualizzazioni pagina per tutti i prodotti. Il numero totale di visualizzazioni pagina è determinato dal periodo di tempo selezionato. |
Visualizzazioni di pagina | Visite alle pagine di un'offerta per un periodo di tempo selezionato (una sessione). Un utente potrebbe visualizzare le pagine di un'offerta più volte durante un periodo di tempo, di conseguenza il numero di visualizzazioni sarà più alto del numero di sessioni. Quando un ASIN child riceve una visita, non viene conteggiata alcuna visita all'ASIN parent. Inoltre, una visita a una vetrina o nodo di navigazione non rientra nel calcolo delle visualizzazioni pagina. Quando consulti il report "Vendite e traffico pagina prodotto", le visualizzazioni pagina vengono sommate solo per i giorni in cui si sono verificate delle vendite di uno specifico ASIN. Quando visualizzi il report Vendite e traffico pagina prodotto per articolo child, le visualizzazioni pagina vengono sommate per l'intero intervallo di date, indipendentemente dal verificarsi o meno delle vendite. |
Descrizione del prodotto | Indica se è presente una descrizione nella pagina prodotto. Usa Gestisci il tuo inventario per sapere se un venditore ha inviato una descrizione per un articolo. La pagina prodotto potrebbe mostrare una descrizione se un altro venditore ottiene l'Offerta in evidenza. |
Caratteristiche prodotto | Indica se sono presenti elenchi puntati con le caratteristiche del prodotto nella pagina prodotto per questo articolo. Usa Gestisci il tuo inventario per sapere se un venditore ha inviato le caratteristiche per un articolo. La pagina prodotto potrebbe mostrare caratteristiche se un altro venditore ottiene l'Offerta in evidenza. |
Fatturato per ordine | La dimensione media degli ordini in un determinato periodo di tempo. Si calcola dividendo il valore delle vendite di prodotti ordinati per il numero di ordini relativi al periodo di tempo selezionato. |
Trimestre |
Trimestre 1: 1° gennaio - 31 marzo Trimestre 2: 1° aprile - 30 giugno Trimestre 3: 1° luglio - 30 settembre Trimestre 4: 1° ottobre - 31 dicembre |
Registri | Numero totale di record inviati in tutti i feed per un particolare tipo di feed. |
Stesso giorno dello scorso anno | Si calcola individuando la settimana dell'anno (es. 14° settimana) e confrontando lo stesso giorno della settimana (es. mercoledì). La prima settimana dell'anno è quella che contiene almeno quattro giorni. In conformità agli standard ISO. |
Stessa settimana dello scorso anno | Si calcola individuando la settimana dell'anno (es. 14° settimana) e confrontandola con la stessa settimana dell'anno precedente. La prima settimana dell'anno è quella che contiene almeno quattro giorni. In conformità agli standard ISO. |
Percentuale sessioni | La percentuale di sessioni che contengono almeno una visualizzazione della pagina per un particolare SKU/ASIN, in rapporto al numero totale di sessioni per tutti i prodotti. Il numero totale di sessioni è determinato dal periodo di tempo selezionato. |
Sessioni | Visite alle pagine prodotto su Amazon da parte di un cliente in un intervallo di 24 ore. Consulta anche la sezione "La tua presenza su Amazon" di seguito. Un utente potrebbe visualizzare le tue pagine diverse volte durante una singola visita, facendo sì che, nei report, il numero di visualizzazioni sia più alto del numero di sessioni. Nei Report delle attività aziendali, una visita alla tua vetrina o a un nodo di navigazione non viene conteggiata come sessione. Quando consulti il report "Vendite e traffico pagina prodotto", le visualizzazioni pagina vengono sommate solo per i giorni in cui si sono verificate delle vendite di uno specifico ASIN. Quando visualizzi il report Vendite e traffico pagina prodotto per articolo child, le visualizzazioni pagina vengono sommate per l'intero intervallo di date, indipendentemente dal verificarsi o meno delle vendite. |
Tot. articoli ordinati | Il numero totale di prodotti ordinati nel periodo di tempo selezionato.
Nota: Un ordine può includere più prodotti e ciascun prodotto può avere più unità.
|
Percentuale sessioni unità | Il numero di unità acquistate in rapporto al numero di clienti che hanno visualizzato il prodotto. Si calcola dividendo il numero di unità per il numero di sessioni per un periodo di tempo selezionato, quindi espresso in percentuale. |
Unità | Il numero di prodotti venduti in un determinato periodo di tempo. Ad esempio, se un cliente acquista 2 copie di 1 prodotto nello stesso ordine, vengono conteggiate 2 unità. |
Unità ordinate | Il numero di singole unità o prodotti ordinati. Ad esempio, 3 copie del libro A e 4 copie del libro B vengono conteggiate come 7 unità ordinate. |
Tema della variante | Imposta la relazione parent/child definendo la differenza tra prodotti correlati fra loro. |
Settimana | Sette giorni, da domenica alle 00:00:00 fino al sabato successivo alle 23:59:59 PT. |
Anno | Un anno solare standard, dal 1º gennaio al 31 dicembre. |
La tua presenza su Amazon | Le pagine prodotto che mostrano informazioni di inventario, prezzo e disponibilità fornite in modo che i prodotti possano essere acquistati da te su Amazon. |