Les rapports sur les taxes liées aux ventes détaillent les montants des taxes de ventes payées par l’acheteur et indiquées dans les détails de la commande, les paiements et les rapports financiers dans Seller Central.
Les informations détaillées relatifs aux taux, aux totaux, aux passifs, ainsi que d’autres informations utilisées pour le calcul du montant total des taxes sont affichées dans la partie juridiction des rapports. Les factures de taxes et notes de crédit client sont également téléchargeables.
Création d’un rapport sur la taxe de vente :
Le rapport de calcul des taxes de vente trie les taxes calculées sur les produits vendus aux acheteurs en utilisant uniquement vos configurations de calcul des taxes.
Si votre rapport de calcul des taxes de vente est vierge ou si des commandes sont manquantes, c’est que le dossier de calcul des taxes basé sur vos paramètres fiscaux est introuvable. Cette situation se produit généralement lorsque le produit est vendu à un client situé dans une juridiction où vos paramètres fiscauxn’ont pas été utilisées pour calculer la taxe ou configurées au moment de la réception de la commande.
Si une commande fait l’objet d’une collecte de taxes sans toutefois apparaitre dans le rapport, rassurez-vous que la plage de dates et le type de rapport sélectionnés incluent les commandes avec la de la taxe du site de vente .
Nom du champ | Description | Exemple |
---|---|---|
Identifiant de la Commande | Numéro de commande Amazon | 111-2222222-3333333 |
Date de la Commande | Date à laquelle l’acheteur a passé la commande (AAAA-MM-JJ+HH : MM : SS) | 28-10-2021+00:00 |
Identifiant d’expédition | Numéro d’expédition Amazon | DwKtkVVpk |
Date d’expédition | Date de confirmation de l’expédition de la commande | 28-10-2021+00:00 |
Date de Calcul de la Taxe (UTC) | Date de calcul de la taxe (AAAA-MM-JJ+HH : MM : SS) | 2021-10-28+16:04:45 |
Date de finalisation | Date à laquelle le paiement de la commande est finalisé (AAAA-MM-JJ+HH : MM : SS) | 2021-10-29+10:04:10 |
Site de vente | Boutique de l’achat effectué (Amazon.com, Amazon.ca, Amazon.com.mx) |
Amazon.ca |
Identifiant du Vendeur | Votre ID vendeur | AXXX000XXXX000 |
Expédition | Méthode d’expédition de la commande (Expédié par le Vendeur - Vendeur,Expédié par Amazon - Amazon) | Expédié par Amazon |
ASIN | Numéro d’Identification Standard Amazon | B123456789 |
SKU | Identification de l’unité de gestion de stock (SKU) du vendeur | Sku123 |
Type de transaction | Expédition, remboursement ou rétro-facturation | EXPÉDITION |
Modèle-de recouvrement-fiscal | Entité responsable (MarketplaceFacilitator ou Standard) | Standard |
Entité responsable du recouvrement fiscal | Entité responsable (Amazon ou vendeur) | Vendeur |
Code fiscal du produit | Le code fiscal de votre produit utilisé pour le calcul des taxes | A_GEN_TAX |
Quantité | Quantité d’articles compris dans le calcul des taxes | 1 |
Devise | Devise utilisée pour le calcul des taxes |
CAD |
Code d’exonération de l’acheteur | Exonération de l’acheteur appliquée | REVENTE |
Domaine d’exonération de l’acheteur | Exonération de l’acheteur appliquée | ATEP |
ID du certificat d’exonération de l’acheteur | Exonération de l’acheteur appliquée | 123456-A53LI03J9HH0R |
Prix affiché | Prix affiché à l’acheteur | 11,25 |
Prix affiché TTC | Indique si le prix affiché pour le client inclut les taxes (Oui = VRAI ou Non = FAUX) | FAUX |
Prix de vente hors taxes | Prix de l’article, hors taxes | 10,25 |
Total des taxes | Montant total des taxes calculé sur l’article à l’aide de vos paramètres fiscaux | 0,42 |
Total des taxes collectées par Amazon | Montant total des taxes calculé sur l’article par Amazon via la collecte de la taxe du site de vente | 0,62 |
Répartition financière | Article = NOTRE PRIX, Expédition = EXPÉDITION, Remboursement fiscal = REMBOURSEMENT DE L’IMPÖT, Rétro-facturation = RETROCHARGE | NOS TARIFS |
Expédition depuis une ville | Article en provenance d’une ville, expédié depuis (si l’article est expédié par le vendeur, votre adresse d’expédition par défaut. En cas d’expédition par Amazon, Emplacement du centre de distribution Expédié par Amazon) |
Balzac |
Expédition depuis un État | Article en provenance d’un État, expédié depuis (si l’article est expédié par le vendeur, votre adresse d’expédition par défaut. En cas d’expédition par Amazon, Emplacement du centre de distribution Expédié par Amazon) |
AB |
Expédition depuis un pays | Article en provenance d’un pays, expédié depuis (si l’article est expédié par le vendeur, votre adresse d’expédition par défaut. En cas d’expédition par Amazon, Emplacement du centre de distribution Expédié par Amazon) |
CA |
Expédition par voie postale | Article expédié par voie postale avec le code postal de (si l’article est expédié par le vendeur, votre adresse d’expédition par défaut. En cas d’expédition par Amazon, Emplacement du centre de distribution Expédié par Amazon) |
T4A 1C6 |
Code des impôts de la destination | Code Vertex de l’adresse d’expédition | 1100000111 |
Ship_To_City | L'acheteur de la ville a expédié l'article à |
Ottawa |
Expédition vers un État | État vers lequel l’acheteur a expédié l'article |
SUR |
Expédition vers un Pays | Pays vers lequel l’acheteur a expédié l’article |
CA |
Expédition à une adresse postale | Code postal du destinataire de l’expédition |
K4N 1PG |
Expédition à l’adresse postale | Code Vertex de l’adresse d’expédition de l’acheteur | 1112220011 |
Code de l’adresse imposable | Code Vertex utilisé pour le calcul des taxes | 1113330011 |
Fonction de l’adresse fiscale | Adresse utilisée pour le calcul des taxes (adresse de l’expéditeur ou adresse de livraison) | Adresse de livraison |
Juridiction | Pays, État ou Province, Département, Ville, District |
Province |
Nom de la juridiction | Nom du pays, de l’État ou de la province, du comté, de la ville ou du district |
SUR |
Afficher le montant promotionnel | Montant déduit dans le cadre d’une promotion (le cas échéant) | -1 |
Afficher la promotion incluant les taxes | Indiquer si le montant de la promotion affiché à l’acheteur est TTC (le cas échéant) | Non |
isPromoApplied (promotion appliquée) | Promotion appliquée (O = Oui, N = Non) | O |
postPromoTaxableBasis (Base imposable après application de la promotion) | Montant de la taxe imposable à l’article, déduction de la réduction promotionnelle | 10,25 |
prePromoTaxableBasis (Base imposable avant application de la promotion) | Montant de la taxe imposable à l’article, avant déduction de la réduction promotionnelle | 11,25 |
Base du montant de la promotion | Montant promotionnel appliqué à la commande | -1 |
Identifiant du domaine de la promotion | Source de la promotion dans le système Amazon | Identifiant de la promotion et code du coupon de réduction |
promoAmountTax (taxe sur le montant de la promotion) | Taxe liée au montant de la promotion (le cas échéant) | 0 |
Identifiant de la promotion | Identifiant système liée à la promotion appliquée | 2397401:672N7BVUYZRXW44S |
Règle_Motif_Code de la promotion | Source de financement de la promotion | Autofinancement |
Type de base imposable du montant de la promotion |
Si le montant de la promotion modifie ou non le montant de base imposable de l’article :
|
ReductionInTaxableBasis (Réduction de la base imposable) |
Montant de la taxe | Montant des taxes par juridiction calculé à l’aide de vos paramètres fiscaux | 0,22 |
Montant de la taxe collectée par Amazon | Montant de la taxe par juridiction calculé par Amazon sous le recouvrement de la taxe du site de vente | 0,62 |
Taux imposable de la juridiction fiscale | Pourcentage de taxe par juridiction | 0,06 |
Catégorie de la taxe |
Pour le Canada, il s’agit de la TPS ou de la TVP |
TPS |
Type de taxe | Nom de la taxe utilisée pour le calcul |
TVA |
Motif_Code_du calcul de la taxe | Selon le niveau de juridiction, indicateur du type d’imposition de la transaction (imposable, non imposable, exonéré ou détaxé). | Imposable |
Montant non imposable | Montant auquel le taux de taxe de la juridiction n’a pas été appliqué | 0 |
Montant imposable | Montant sur lequel le taux de taxe de juridiction a été calculé | 10,25 |