Pour la plupart des produits en vente sur Amazon, une offre à plusieurs lots est autorisée uniquement si le lot a été créé par le fabricant avec son propre UPC. Vous devez saisir une Quantité d'articles de l'emballage (IPQ) pour ces produits.
Il existe plusieurs UPC pour une même unité et un lot avec des multiples de cette unité. Si vous créez un lot qui n'est pas vendu par le fabricant, vérifiez si un ASIN existe déjà pour ce lot. S'il existe, rapprochez-le en conséquence. S'il n'existe pas d'ASIN pour ce lot, vous devez créer un ASIN en utilisant son propre UPC unique. Les exemples ci-dessous illustrent l'importance de l'UPC et de l'IPQ pour les lots. Les ASIN des lots qui n'ont pas été créés par le fabricant ne peuvent pas être répertoriés en tant que variantes d'un ASIN de lots créés par le fabricant. Vous devez le faire correspondre à une page détaillée du produit sur le lot ou créer un nouvel ASIN avec un UPC unique.
Titre (lot créé par le fabricant) | UPC | IPQ | Prix |
---|---|---|---|
Même page détaillée du produit | |||
Produit X (lot de 2) | 000123456789 | 2 | 38 $ |
Produit X | 000123456788 | 1 | 19 $ |
Titre (lot non créé par le fabricant) | |||
Nouvelle page détaillée du produit | |||
Produit X (lot de 6) | 000123456790 | 6 | 114 $ |
Titre (lot créé par le fabricant) | UPC | IPQ | Prix |
---|---|---|---|
Même page détaillée du produit | |||
Boisson Marque Y, lot de 12 | 000123456789 | 12 | 35 $ |
Boisson Marque Y, 1 bouteille | 000123456788 | 1 | $4 |
Titre (lot non créé par le fabricant) | |||
Nouvelle page détaillée du produit | |||
Boisson Marque Y, lot de 48 | 000123456790 | 48 | 130 $ |
Titre (lot créé par le fabricant) | UPC | IPQ | Prix |
---|---|---|---|
Même page détaillée du produit | |||
Assiettes Marque Y, lot de quatre | 000123456789 | 4 | 20 $ |
Assiette Marque Y | 000123456788 | 1 | $6 |
Titre (lot non créé par le fabricant) | |||
Nouvelle page détaillée du produit | |||
Assiette Marque Y, lot de 16 | 000123456790 | 16 | 68 $ |
Modèle de fichier d'inventaire
XML
Une fois que vous avez trouvé le champ IPQ avec le modèle, saisissez la valeur IPQ comme indiqué ci-dessous.
Titre (lot créé par le fabricant) | UPC | IPQ | Prix |
---|---|---|---|
Même page détaillée du produit | |||
Produit X (lot de 2) | 000123456789 | 2 | 38 $ |
Produit X | 000123456788 | 1 | 19 $ |